Falecido
Q310794
Karl Pearson
English mathematician, biometrician, and eugenicist (1857–1936)
Nascido: março 27, 1857
(1857)
· Londres
Falecido: abril 27, 1936
(1936)
· Coldharbour
Idade ao falecer: 79 anos
| Nacionalidade | Reino Unido |
|---|---|
| Profissao | filósofo, matemático, historiador, biógrafo, estatístico, psicólogo, historiador da matemática, eugenista |
| Campo de trabalho | biologia, estatística matemática, estatística, eugenia |
| Educacao | King's College, University College London, King's College de Londres, Universidade de Heidelberg, Universidade de Cambridge, University College School |
| Empregador | King's College de Londres, University College London, Gresham College |
| Genero | masculino |
Familia
Filho/a
Egon Pearson
Rede
Fonte: Wikidata Q310794