E
Falecido
Q1298830
Egon Pearson
British statistician (1895-1980)
Nascido: agosto 11, 1895
(1895)
· Hampstead
Falecido: junho 12, 1980
(1980)
· Midhurst
Idade ao falecer: 84 anos
| Nacionalidade | Reino Unido |
|---|---|
| Profissao | matemático, estatístico |
| Campo de trabalho | estatística |
| Educacao | Winchester College, Trinity College, Dragon School |
| Empregador | University College London, Almirantado do Reino Unido |
| Cargo ocupado | presidente, president of the Royal Statistical Society |
| Genero | masculino |
Rede
Fonte: Wikidata Q1298830