Fallecido
Q310794
Karl Pearson
English mathematician, biometrician, and eugenicist (1857–1936)
Nacido: marzo 27, 1857
(1857)
· Londres
Fallecido: abril 27, 1936
(1936)
· Coldharbour
Edad al fallecer: 79 anos
| Nacionalidad | Reino Unido |
|---|---|
| Profesion | filósofo, matemático, historiador, biógrafo, estadístico, psicólogo, historiador de la matemática, eugenista |
| Campo de trabajo | biología, estadística matemática, estadística, eugenesia |
| Educacion | King's College, University College de Londres, King's College de Londres, Universidad de Heidelberg, Universidad de Cambridge, University College School |
| Empleador | University College de Londres, Gresham College, King's College de Londres |
| Genero | masculino |
Familia
Hijo/a
Egon Pearson
Red
Fuente: Wikidata Q310794