E
Fallecido
Q1298830
Egon Pearson
British statistician (1895-1980)
Nacido: agosto 11, 1895
(1895)
· Hampstead
Fallecido: junio 12, 1980
(1980)
· Midhurst
Edad al fallecer: 84 anos
| Nacionalidad | Reino Unido |
|---|---|
| Profesion | matemático, estadístico |
| Campo de trabajo | estadística |
| Educacion | Winchester College, Trinity College, Dragon School |
| Empleador | University College de Londres, Almirantazgo Británico |
| Cargo ocupado | presidente, Presidente de la Royal Statistical Society |
| Genero | masculino |
Red
Fuente: Wikidata Q1298830