Falecido
Q510417
Wesley Clair Mitchell
American statistician (1874–1948)
Nascido: agosto 5, 1874
(1874)
· Rushville
Falecido: outubro 29, 1948
(1948)
· Nova Iorque
Idade ao falecer: 74 anos
| Nacionalidade | Estados Unidos |
|---|---|
| Profissao | professor universitário, economista, estatístico |
| Campo de trabalho | ciência economia |
| Educacao | Universidade de Chicago |
| Empregador | Universidade Columbia, Universidade de Chicago, Universidade Harvard, Universidade da Califórnia em Berkeley, The New School, National Bureau of Economic Research |
| Cargo ocupado | presidente |
| Genero | masculino |
Rede
Fonte: Wikidata Q510417