Falecido
Q1356782
James Whitbread Lee Glaisher
English mathematician and astronomer (1848-1928)
Nascido: novembro 5, 1848
(1848)
· Kent
Falecido: dezembro 7, 1928
(1928)
· Cambridge
Idade ao falecer: 80 anos
| Nacionalidade | Reino Unido |
|---|---|
| Profissao | professor universitário, matemático, astrónomo, cientista, editor |
| Campo de trabalho | astronomia, matemática, teoria de números, álgebra |
| Educacao | Trinity College, St Paul's School |
| Empregador | Universidade de Cambridge |
| Cargo ocupado | presidente, Presidente da Royal Astronomical Society, editor |
| Genero | masculino |
Rede
Fonte: Wikidata Q1356782