Falecido
Q982690
Ennio De Giorgi
Italian mathematician (1928-1996)
Nascido: fevereiro 8, 1928
(1928)
· Lecce
Falecido: outubro 25, 1996
(1996)
· Pisa
Idade ao falecer: 68 anos
| Nacionalidade | Reino da Itália, Itália |
|---|---|
| Profissao | professor universitário, matemático, activista político |
| Campo de trabalho | matemática, análise matemática, equação diferencial parcial, direitos humanos, superfície mínima |
| Educacao | Universidade de Roma "La Sapienza" |
| Empregador | Escola Normal Superior de Pisa, University of Messina, Istituto per le Applicazioni del Calcolo |
| Genero | masculino |
Rede
Fonte: Wikidata Q982690