Falecido
Q47434
Edmond Halley
English astronomer, mathematician, geophysicist, meteorologist and physicist (1656–1742)
Nascido: novembro 8, 1656
(1656)
· Haggerston
Falecido: janeiro 14, 1742
(1742)
· Greenwich
Idade ao falecer: 85 anos
| Nacionalidade | Reino da Inglaterra, Reino da Grã-Bretanha |
|---|---|
| Profissao | professor universitário, filósofo, matemático, astrónomo, físico, cartógrafo, meteorologista, climatologista, geofísico |
| Campo de trabalho | matemático, astrónomo, astronomia, físico, meteorologista, meteorologia, geofísica, demografia |
| Educacao | St Paul's School, The Queen's College, Universidade de Oxford |
| Empregador | Universidade de Oxford, Observatório Real de Greenwich, Royal Mint (Reino Unido) |
| Cargo ocupado | Astrônomo Real Britânico, Cátedra Saviliana de Geometria |
| Genero | masculino |
Rede
Fonte: Wikidata Q47434