Falecido
Q61748
Arthur Moritz Schoenflies
German mathematician (1853–1928)
Nascido: abril 17, 1853
(1853)
· Gorzów Wielkopolski
Falecido: maio 27, 1928
(1928)
· Frankfurt am Main
Idade ao falecer: 75 anos
| Nacionalidade | Alemanha |
|---|---|
| Profissao | professor universitário, matemático, cristalógrafo, professor do ensino secundário |
| Campo de trabalho | matemática |
| Educacao | Universidade Humboldt de Berlim |
| Empregador | Universidade de Göttingen, Universidade de Königsberg, Universidade de Frankfurt |
| Genero | masculino |
Rede
Fonte: Wikidata Q61748