Fallecido
Q536500
Joseph Larmor
Irish physicist and mathematician (1857-1942)
Nacido: julio 11, 1857
(1857)
· Belfast
Fallecido: mayo 19, 1942
(1942)
· Holywood
Edad al fallecer: 84 anos
| Nacionalidad | Reino Unido, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda |
|---|---|
| Profesion | político, profesor universitario, matemático, físico |
| Campo de trabajo | matemáticas, física |
| Educacion | Saint John's College, Universidad Queen’s de Belfast, Universidad de Cambridge, Royal Belfast Academical Institution |
| Empleador | Universidad de Cambridge, Universidad Nacional de Irlanda, Galway |
| Cargo ocupado | miembro del 31.º Parlamento del Reino Unido, miembro del 30.º Parlamento del Reino Unido |
| Genero | masculino |
Red
Fuente: Wikidata Q536500