J
Fallecido
Q553894
John Edward Marr
British geologist (1857–1933)
Nacido: junio 14, 1857
(1857)
· Poulton-le-Sands
Fallecido: octubre 1, 1933
(1933)
· Cambridge
Edad al fallecer: 76 anos
| Nacionalidad | Reino Unido, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda |
|---|---|
| Profesion | profesor universitario, geólogo, paleontólogo |
| Campo de trabajo | geología |
| Educacion | Saint John's College, Lancaster Royal Grammar School |
| Empleador | Universidad de Cambridge |
| Cargo ocupado | Presidente de la Sociedad Geológica de Londres |
| Genero | masculino |
Red
Fuente: Wikidata Q553894