Fallecido
Q315545
James Hopwood Jeans
British mathematician and astronomer (1877 – 1946)
Nacido: septiembre 11, 1877
(1877)
· Ormskirk
Fallecido: septiembre 16, 1946
(1946)
· Dorking
Edad al fallecer: 69 anos
| Nacionalidad | Reino Unido |
|---|---|
| Profesion | escritor, profesor universitario, matemático, astrónomo, físico |
| Campo de trabajo | astronomía, matemáticas, física |
| Educacion | Trinity College, Universidad de Cambridge |
| Empleador | Universidad de Princeton, Universidad de Cambridge, Observatorio Monte Wilson |
| Genero | masculino |
Red
Fuente: Wikidata Q315545