G
Fallecido
Q450290
Gertrude Mary Cox
American statistician (1900-1978)
Nacido: enero 13, 1906
(1906)
· Dayton
Fallecido: octubre 17, 1978
(1978)
· Durham
Edad al fallecer: 72 anos
Causa de muerte: leucemia
Manner of death: causas naturales
| Nacionalidad | Estados Unidos |
|---|---|
| Profesion | profesor universitario, matemático, estadístico |
| Campo de trabajo | estadística |
| Educacion | Universidad de California en Berkeley, Universidad Estatal de Iowa |
| Empleador | Universidad Estatal de Iowa, Universidad Estatal de Carolina del Norte, RTI International |
| Genero | femenino |
Red
Fuente: Wikidata Q450290