Fallecido
Q9123
Ernest Rutherford
New Zealand physicist (1871–1937)
Nacido: agosto 30, 1871
(1871)
· Nelson
Fallecido: octubre 19, 1937
(1937)
· Cambridge
Edad al fallecer: 66 anos
| Nacionalidad | Nueva Zelanda |
|---|---|
| Profesion | político, profesor universitario, físico, profesor, físico nuclear, químico |
| Campo de trabajo | física, química, radiactividad, física nuclear |
| Educacion | Universidad de Canterbury, Universidad de Cambridge, Trinity College, Nelson College |
| Empleador | Universidad Victoria de Manchester, Universidad McGill, Laboratorios Cavendish, Universidad de Mánchester |
| Cargo ocupado | miembro de la Cámara de los Lores, presidente de la Royal Society, Langworthy Professor |
| Genero | masculino |
Familia
Pariente
Ralph H. Fowler
Red
Fuente: Wikidata Q9123