Fallecido
Q47434
Edmond Halley
English astronomer, mathematician, geophysicist, meteorologist and physicist (1656–1742)
Nacido: noviembre 8, 1656
(1656)
· Haggerston
Fallecido: enero 14, 1742
(1742)
· Greenwich
Edad al fallecer: 85 anos
| Nacionalidad | Reino de Inglaterra, Reino de Gran Bretaña |
|---|---|
| Profesion | profesor universitario, filósofo, matemático, astrónomo, físico, cartógrafo, meteorólogo, climatólogo, geofísico |
| Campo de trabajo | matemático, astrónomo, astronomía, físico, meteorólogo, meteorología, geofísica, demografía |
| Educacion | St. Paul's School, The Queen's College, Universidad de Oxford |
| Empleador | Universidad de Oxford, Real Observatorio de Greenwich, Royal Mint |
| Cargo ocupado | Astrónomo real, cátedra saviliana de Geometría |
| Genero | masculino |
Red
Fuente: Wikidata Q47434