Fallecido
Q860206
Charles Dupin
French mathematician, engineer, economist and politician (1784-1873)
Nacido: octubre 6, 1784
(1784)
· Varzy
Fallecido: enero 18, 1873
(1873)
· París
Edad al fallecer: 88 anos
| Nacionalidad | Francia |
|---|---|
| Profesion | político, economista, matemático, estadístico, ingeniero naval |
| Campo de trabajo | geometría diferencial, ingeniería naval |
| Educacion | Escuela Politécnica |
| Empleador | Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, Corfu Port |
| Cargo ocupado | presidente de la Academia de Ciencias de Francia, par de Francia, senador del Segundo Imperio, Member of the Chambre des députés des départements, miembro de la Cámara de Diputados, miembro de la Asamblea Constituyente de 1848, diputado de la Segunda República francesa, consejero de Estado, Ministre de la Marine et des Colonies |
| Genero | masculino |
Red
Fuente: Wikidata Q860206