Deceased
Q41485
Eugène Charles Catalan
French and Belgian mathematician (1814–1894)
Born: May 30, 1814
(1814)
· Bruges
Died: February 14, 1894
(1894)
· Liège
Age at death: 79 years
Cause of death: pneumonia
Manner of death: natural causes
| Nationality | France, Belgium |
|---|---|
| Occupation | university teacher, mathematician |
| Field of work | number theory, combinatorics |
| Education | École polytechnique, University of Liège, University of Paris, École royale de dessin, Lycée Saint-Louis |
| Employer | Saint Petersburg Academy of Sciences, University of Liège, Lycée Saint-Louis, École royale de dessin, Ensam (école nationale supérieure des arts et Métiers), École polytechnique, Lycée Charlemagne |
| Gender | male |
Network
Source: Wikidata Q41485